# Jordvarmeanlæg

> Skifter du til jordvarme fra naturgas eller oliefyr, vil du kunne skære 50 - 60% af din varmeregning ✅ Spar 14.000 kr. årligt med et jordvarmeanlæg i %%currentyear%%

## Metadata

- URL: https://bedste-varmepumpe.dk/jordvarmeanlaeg/
- Markdown URL: https://bedste-varmepumpe.dk/jordvarmeanlaeg.md
- Published: 2025-12-24T10:21:52+01:00
- Modified: 2026-07-21T15:39:06+02:00

## Content

# Jordvarme priser og tilskud i august 2026

 Et jordvarmeanlæg er den mest effektive opvarmning, du kan få i et dansk parcelhus. De bedste anlæg producerer 4 til 5 gange så meget energi, som de bruger. Skifter du fra oliefyr eller naturgas, skærer du typisk 50 til 60 procent af varmeregningen. Og modsat en luftvarmepumpe er jordvarme næsten upåvirket af, hvor koldt det bliver udenfor. Hvorfor? Fordi jorden holder en stabil temperatur hele året. Mens en luftpumpe kæmper for at vride varme ud af frostkold luft i januar, trækker jordvarmepumpen roligt varmen op fra den lune jord, hvor temperaturen ligger fast på 4 til 8 grader året rundt. Det er hele forklaringen på, hvorfor jordvarme vinder om vinteren. Spar penge og tid! Modtag helt uforpligtende 3 tilbud på jordvarme fra professionelle installatører inden for cirka 24 timer mandag, 10/8  [→ Klik og få 3 tilbud helt gratis ←](https://bedste-varmepumpe.dk/jordvarme-tilbud.md) Indholdsoversigt
Fakta om jordvarmeanlæg

- Laver varmt vand til radiatorer eller gulvvarme
- Godt til helårshuse
- Forventet levetid
  - Jordpumpen: 25 år
  - Jordslangerne 50 – 100 år
- Anskaffelsespris: Cirka 100.000 – 220.000 kr. inkl. montering
- Tilbagebetalingstid: 5 -10 år
- Kan producere varme hele året – selv i de koldeste måneder

**Priseksempler på besparelser med jordvarmeanlæg**

Elvarme

 20.400 årligt
- 5.300 kg CO2 årligt

Fyringsolie

 15.500 årligt
- 5.600 kg CO2 årligt

Naturgas

 13.200 årligt
- 3.800 kg CO2 årligt

Fjernvarme

 11.000 årligt
- 1.700 kg CO2 årligt

Billigste løsning

Jordvarme

 5.400 årligt
- 1.700 kg CO2 årligt

 [Få tilbud](https://bedste-varmepumpe.dk/jordvarme-tilbud.md)
## Hvad koster et jordvarmeanlæg?

 Et komplet anlæg inkl. montering ligger mellem **150.000 og 220.000 kr.** Prisen afhænger af flere ting: størrelsen på huset, dit varmeforbrug, jordbundsforholdene på din grund, og om du vælger vandret eller lodret jordvarme.
| Husareal | Pris inkl. montering |
| --- | --- |
| 140 m2 | 150.000 til 170.000 kr. |
| 200 m2 | 170.000 til 190.000 kr. |
| 250 m2 | 180.000 til 200.000 kr. |
| 300 m2 | 190.000 til 220.000 kr. |

 Priserne er vejledende. Den eneste måde at få din pris er at hente tilbud ind, der bygger på en konkret vurdering af dit hus og din grund. [Klik og få 3 tilbud helt gratis](https://bedste-varmepumpe.dk/jordvarme-tilbud.md)
## Tilskud i 2026: 27.000 kr.

 I 2026 kan du få **27.000 kr.** i tilskud til jordvarme via Energistyrelsens Varmepumpepulje. Det er præcis samme beløb, som du nu får til en [luft til vand varmepumpe](https://bedste-varmepumpe.dk/luft-til-vand-varmepumpe.md), for puljen skelner ikke længere mellem de to typer. Puljen blev tømt i maj, fik tilført 200 millioner kroner ekstra, og genåbnede 2. juli 2026. Den er åben til 30. november, eller indtil pengene slipper op. Fremgangsmåden er enkel:
- Hent 3 gratis tilbud ind på jordvarme
- Vælg det tilbud, du vil bruge, men skriv ikke under endnu
- Søg om tilsagn hos Energistyrelsen, *før* du indgår aftale
- Når tilsagnet er i hus, sætter du projektet i gang

 Rækkefølgen er alfa og omega. Skriver du under før tilsagnet, mister du de 27.000 kr.
## Vandret eller lodret jordvarme?

 Der er to måder at få varmen op af jorden, og valget afhænger af din grund.
### Vandret jordvarme

 Den klassiske løsning. Slangerne graves ned i cirka en meters dybde i et stort net ud over haven. Du skal regne med 1,5 til 2 meter slange pr. m2 boligareal, så et hus på 150 m2 kræver omkring 300 meter slange. Det kræver plads, typisk 300 til 500 m2 fri have, og hele arealet graves midlertidigt op. Til gengæld er det den billigste løsning.
### Lodret jordvarme

 Her bores slangen lodret ned i op mod 180 meters dybde. To store fordele: Du undgår at få hele haven gravet op, for det eneste synlige bagefter er et hul på cirka 100 x 100 cm. Og jo dybere ned, jo mere stabil og lidt højere er jordtemperaturen, hvilket giver god effektivitet. Ulemperne er prisen, boring er dyrere end gravning, og at jordbundsforholdene skal være egnede. Det skal en installatør vurdere først. Til gengæld er lodret jordvarme redningen, hvis du har en mindre grund, for boringen fylder næsten ingenting.
## Fakta om jordvarmeanlæg

- Laver varmt vand til radiatorer og gulvvarme
- Bedst egnet til helårshuse
- Jordvarmepumpen holder cirka 25 år
- Jordslangerne holder 50 til 100 år
- Anskaffelsespris: cirka 150.000 til 220.000 kr. inkl. montering
- Tilbagebetalingstid: typisk 8 til 12 år
- Producerer varme hele året, også i de koldeste måneder
- Kan give passiv køling om sommeren via slangerne

 Det sidste punkt er værd at dvæle ved. Om sommeren kan mange jordvarmeanlæg køre baglæns og trække varmen ud af huset og ned i jorden igen. Du får altså en mild køling oveni, næsten gratis. Det er en fordel, de færreste luftpumper matcher.
## Hvor effektiv er den?

 Effektiviteten aflæses i SCOP-værdien, som fortæller, hvor mange kWh varme du får for 1 kWh strøm. På de gode jordvarmepumper ligger SCOP på 4 til 5. Så én kWh strøm giver fire til fem kWh varme. Det er svært at slå. Flere producenter ligger pænt i uafhængige tests, blandt andet Thermia, Bosch, Viessmann, Metro Therm og Vølund. De koster lidt mere i indkøb, men de er også mærkbart mere effektive, og på et anlæg, der skal køre i 25 år, tjener effektiviteten sig hjem mange gange.
## Kølemiddel: tænk et årti frem

 Ligesom ved luftvarmepumper er der ét spørgsmål, der afgør, hvor godt din jordvarmepumpe holder værdi: Hvilket kølemiddel bruger den? EU faser de gamle syntetiske kølemidler ud. R290, altså propan, er det naturlige alternativ, som reglerne peger hen imod. Det har et globalt opvarmningspotentiale på 3 mod flere hundrede for de ældre midler. På et anlæg, der skal køre i to til tre årtier, er det værd at spørge installatøren, hvad pumpen er fyldt med. Vælger du grønt fra start, køber du en løsning, markedet bevæger sig hen imod, ikke en, det er ved at forlade.
## Gode råd, før du går i gang

- Du skal have kommunens tilladelse til at etablere jordvarme. Installatøren hjælper normalt med ansøgningen.
- Undgå at anlægge om vinteren, hvor frost i jorden besværliggør nedgravningen.
- Tjek, at din forsikring dækker, hvis der opstår en lækage på slangen.
- Et [velisoleret hus](https://bedste-varmepumpe.dk/isolering.md) egner sig bedst til jordvarme, for jo lavere varmebehov, jo mindre anlæg og lavere pris.

## Jordvarme eller luft til vand?

 Om du skal vælge jordvarme eller [luft til vand](https://bedste-varmepumpe.dk/luft-til-vand-varmepumpe.md), afhænger mest af din grund og dit budget. Jordvarme koster mere at etablere, men har den laveste driftsudgift og den længste levetid. Den er også mest stabil om vinteren. Luft til vand er billigere i indkøb og fylder ingenting i haven, men bruger lidt mere strøm, når kulden bider. Har du en stor grund, et højt varmeforbrug og lyst til den lavest mulige elregning i mange år frem, peger alt mod jordvarme. Har du en lille grund eller et stramt budget, er luft til vand ofte det klogere valg. Og har du et [sommerhus](https://bedste-varmepumpe.dk/luft-til-luft-varmepumpe.md), skal du hverken have det ene eller det andet, men en luft til luft varmepumpe.
## Ofte stillede spørgsmål

 **Hvordan virker jordvarme?** De nedgravede slanger er fyldt med frostvæske, der samler jordens varme op. Væsken løber gennem varmepumpen, som via en fordamper, en kompressor og en kondensator hæver temperaturen og sender varmen ud i husets radiatorer eller gulvvarme. **Hvor dybt graves slangerne ned?** Ved vandret jordvarme cirka en meter. Ved lodret jordvarme bores de 120 til 180 meter ned. **Hvor meget slange skal der til?** Cirka 1,5 til 2 meter slange pr. m2 boligareal, altså omkring 300 meter for et hus på 150 m2. **Virker det om vinteren?** Ja. Selv i frost og sne optager slangerne varme fra jorden, som holder en stabil temperatur hele året. Det er netop jordvarmens styrke. **Hvor stor en have kræver det?** Vandret jordvarme kræver typisk 300 til 500 m2 fri have. Har du mindre plads, er lodret jordvarme løsningen, for boringen fylder næsten intet.
## Fra idé til færdigt anlæg

 Jordvarme er en større investering end en luftpumpe. Men det er også den løsning, der giver dig den laveste varmeregning år efter år, og et anlæg, hvor slangerne i jorden kan holde længere, end du selv kommer til at bo i huset. Start med at hente konkrete tilbud ind, så du kan se din reelle pris og sammenligne installatørerne på både pris, kølemiddel og garanti. Så bliver det store spørgsmål ikke længere, *om* jordvarme kan betale sig, men hvornår du kommer i gang. [Klik og få 3 tilbud helt gratis](https://bedste-varmepumpe.dk/jordvarme-tilbud.md)
Få jordvarme i disse byer og postnumre:

| 1301 | København K |
| --- | --- |
| 2000 | Frederiksberg |
| 2100 | København Ø |
| 2200 | København N |
| 2300 | København S |
| 2400 | København NV |
| 2450 | København SV |
| 2500 | Valby |
| 2600 | Glostrup |
| 2605 | Brøndby |
| 2610 | Rødovre |
| 2625 | Vallensbæk |
| 2630 | Taastrup |
| 2635 | Ishøj |
| 2640 | Hedehusene |
| 2650 | Hvidovre |
| 2660 | Brøndby Strand |
| 2665 | Vallensbæk Strand |
| 2670 | Greve |
| 2670 | Greve Strand |
| 2680 | Solrød Strand |
| 2690 | Karlslunde |
| 2700 | Brønshøj |
| 2720 | Vanløse |
| 2730 | Herlev |
| 2740 | Skovlunde |
| 2750 | Ballerup |
| 2760 | Måløv |
| 2765 | Smørum |
| 2770 | Kastrup |
| 2791 | Dragør |
| 2800 | Kongens Lyngby |
| 2820 | Gentofte |
| 2830 | Virum |
| 2840 | Holte |
| 2850 | Nærum |
| 2860 | Søborg |
| 2880 | Bagsværd |
| 2900 | Hellerup |
| 2920 | Charlottenlund |
| 2930 | Klampenborg |
| 2942 | Skodsborg |
| 2950 | Vedbæk |
| 2960 | Rungsted Kyst |
| 2970 | Hørsholm |
| 2980 | Kokkedal |
| 2990 | Nivå |
| 3000 | Helsingør |
| 3050 | Humlebæk |
| 3060 | Espergærde |
| 3070 | Snekkersten |
| 3080 | Tikøb |
| 3100 | Hornbæk |
| 3120 | Dronningmølle |
| 3140 | Ålsgårde |
| 3150 | Hellebæk |
| 3200 | Helsinge |
| 3210 | Vejby |
| 3220 | Tisvildeleje |
| 3230 | Græsted |
| 3250 | Gilleleje |
| 3300 | Frederiksværk |
| 3310 | Ølsted |
| 3320 | Skævinge |
| 3330 | Gørløse |
| 3360 | Liseleje |
| 3370 | Melby |
| 3390 | Hundested |
| 3400 | Hillerød |
| 3460 | Birkerød |
| 3480 | Fredensborg |
| 3490 | Kvistgård |
| 3500 | Værløse |
| 3520 | Farum |
| 3540 | Lynge |
| 3550 | Slangerup |
| 3600 | Frederikssund |
| 3630 | Jægerspris |
| 3650 | Ølstykke |
| 3660 | Stenløse |
| 3670 | Veksø Sjælland |
| 3700 | Rønne |
| 3720 | Aakirkeby |
| 3730 | Nexø |
| 3740 | Svaneke |
| 3751 | Østermarie |
| 3760 | Gudhjem |
| 3770 | Allinge |
| 3782 | Klemensker |
| 3790 | Hasle |
| 4000 | Roskilde |
| 4040 | Jyllinge |
| 4050 | Skibby |
| 4060 | Kirke Såby |
| 4070 | Kirke Hyllinge |
| 4100 | Ringsted |
| 4130 | Viby Sjælland |
| 4140 | Borup |
| 4160 | Herlufmagle |
| 4171 | Glumsø |
| 4173 | Fjenneslev |
| 4174 | Jystrup |
| 4180 | Sorø |
| 4190 | Munke Bjergby |
| 4200 | Slagelse |
| 4220 | Korsør |
| 4230 | Skælskør |
| 4241 | Vemmelev |
| 4242 | Boeslunde |
| 4243 | Rude |
| 4250 | Fuglebjerg |
| 4261 | Dalmose |
| 4262 | Sandved |
| 4270 | Høng |
| 4281 | Gørlev |
| 4291 | Ruds Vedby |
| 4293 | Dianalund |
| 4295 | Stenlille |
| 4296 | Nyrup |
| 4300 | Holbæk |
| 4320 | Lejre |
| 4330 | Hvalsø |
| 4340 | Tølløse |
| 4350 | Ugerløse |
| 4360 | Kirke Eskilstrup |
| 4370 | Store Merløse |
| 4390 | Vipperød |
| 4400 | Kalundborg |
| 4420 | Regstrup |
| 4440 | Mørkøv |
| 4450 | Jyderup |
| 4460 | Snertinge |
| 4470 | Svebølle |
| 4480 | Store Fuglede |
| 4490 | Jerslev |
| 4500 | Nykøbing Sj |
| 4520 | Svinninge |
| 4532 | Gislinge |
| 4534 | Hørve |
| 4540 | Fårevejle |
| 4550 | Asnæs |
| 4560 | Vig |
| 4571 | Grevinge |
| 4572 | Nørre Asmindrup |
| 4573 | Højby |
| 4581 | Rørvig |
| 4583 | Sjællands Odde |
| 4591 | Føllenslev |
| 4592 | Sejerø |
| 4593 | Eskebjerg |
| 4600 | Køge |
| 4621 | Gadstrup |
| 4622 | Havdrup |
| 4623 | Lille Skensved |
| 4632 | Bjæverskov |
| 4640 | Fakse |
| 4652 | Hårlev |
| 4653 | Karise |
| 4654 | Fakse Ladeplads |
| 4660 | Store Heddinge |
| 4671 | Strøby |
| 4672 | Klippinge |
| 4673 | Rødvig Stevns |
| 4681 | Herfølge |
| 4682 | Tureby |
| 4683 | Rønnede |
| 4684 | Holme-Olstrup |
| 4690 | Haslev |
| 4700 | Næstved |
| 4720 | Præstø |
| 4733 | Tappernøje |
| 4735 | Mern |
| 4736 | Karrebæksminde |
| 4750 | Lundby |
| 4760 | Vordingborg |
| 4771 | Kalvehave |
| 4772 | Langebæk |
| 4773 | Stensved |
| 4780 | Stege |
| 4791 | Borre |
| 4792 | Askeby |
| 4793 | Bogø By |
| 4800 | Nykøbing F |
| 4840 | Nørre Alslev |
| 4850 | Stubbekøbing |
| 4862 | Guldborg |
| 4863 | Eskilstrup |
| 4871 | Horbelev |
| 4872 | Idestrup |
| 4873 | Væggerløse |
| 4874 | Gedser |
| 4880 | Nysted |
| 4891 | Toreby L |
| 4892 | Kettinge |
| 4894 | Øster Ulslev |
| 4895 | Errindlev |
| 4900 | Nakskov |
| 4912 | Harpelunde |
| 4913 | Horslunde |
| 4920 | Søllested |
| 4930 | Maribo |
| 4941 | Bandholm |
| 4943 | Torrig L |
| 4944 | Fejø |
| 4951 | Nørreballe |
| 4952 | Stokkemarke |
| 4953 | Vesterborg |
| 4960 | Holeby |
| 4970 | Rødby |
| 4983 | Dannemare |
| 4990 | Sakskøbing |
| 5000 | Odense C |
| 5200 | Odense V |
| 5210 | Odense NV |
| 5220 | Odense SØ |
| 5230 | Odense M |
| 5240 | Odense NØ |
| 5250 | Odense SV |
| 5260 | Odense S |
| 5270 | Odense N |
| 5290 | Marslev |
| 5300 | Kerteminde |
| 5330 | Munkebo |
| 5350 | Rynkeby |
| 5370 | Mesinge |
| 5380 | Dalby |
| 5390 | Martofte |
| 5400 | Bogense |
| 5450 | Otterup |
| 5462 | Morud |
| 5463 | Harndrup |
| 5464 | Brenderup |
| 5466 | Asperup |
| 5471 | Søndersø |
| 5474 | Veflinge |
| 5485 | Skamby |
| 5491 | Blommenslyst |
| 5492 | Vissenbjerg |
| 5500 | Middelfart |
| 5540 | Ullerslev |
| 5550 | Langeskov |
| 5560 | Aarup |
| 5580 | Nørre Aaby |
| 5591 | Gelsted |
| 5592 | Ejby |
| 5600 | Faaborg |
| 5610 | Assens |
| 5620 | Glamsbjerg |
| 5631 | Ebberup |
| 5642 | Millinge |
| 5672 | Broby |
| 5683 | Haarby |
| 5690 | Tommerup |
| 5700 | Svendborg |
| 5750 | Ringe |
| 5762 | Vester Skerninge |
| 5771 | Stenstrup |
| 5772 | Kværndrup |
| 5792 | Årslev |
| 5800 | Nyborg |
| 5853 | Ørbæk |
| 5854 | Gislev |
| 5856 | Ryslinge |
| 5863 | Ferritslev Fyn |
| 5871 | Frørup |
| 5874 | Hesselager |
| 5881 | Skårup Fyn |
| 5882 | Vejstrup |
| 5883 | Oure |
| 5884 | Gudme |
| 5892 | Gudbjerg |
| 5900 | Rudkøbing |
| 5932 | Humble |
| 5935 | Bagenkop |
| 5953 | Tranekær |
| 5960 | Marstal |
| 5970 | Ærøskøbing |
| 5985 | Søby Ærø |
| 6000 | Kolding |
| 6040 | Egtved |
| 6051 | Almind |
| 6052 | Viuf |
| 6064 | Jordrup |
| 6070 | Christiansfeld |
| 6091 | Bjert |
| 6092 | Sønder Stenderup |
| 6093 | Sjølund |
| 6094 | Hejls |
| 6100 | Haderslev |
| 6200 | Aabenraa |
| 6230 | Rødekro |
| 6240 | Løgumkloster |
| 6261 | Bredebro |
| 6270 | Tønder |
| 6280 | Højer |
| 6300 | Gråsten |
| 6310 | Broager |
| 6320 | Egernsund |
| 6330 | Padborg |
| 6340 | Kruså |
| 6360 | Tinglev |
| 6372 | Bylderup-Bov |
| 6392 | Bolderslev |
| 6400 | Sønderborg |
| 6430 | Nordborg |
| 6440 | Augustenborg |
| 6470 | Sydals |
| 6500 | Vojens |
| 6510 | Gram |
| 6520 | Toftlund |
| 6535 | Branderup J |
| 6541 | Bevtoft |
| 6560 | Sommersted |
| 6580 | Vamdrup |
| 6600 | Vejen |
| 6621 | Gesten |
| 6622 | Bække |
| 6623 | Vorbasse |
| 6630 | Rødding |
| 6640 | Lunderskov |
| 6650 | Brørup |
| 6660 | Lintrup |
| 6670 | Holsted |
| 6682 | Hovborg |
| 6683 | Føvling |
| 6690 | Gørding |
| 6700 | Esbjerg |
| 6701 | Esbjerg |
| 6705 | Esbjerg Ø |
| 6710 | Esbjerg V |
| 6715 | Esbjerg N |
| 6720 | Fanø |
| 6731 | Tjæreborg |
| 6740 | Bramming |
| 6752 | Glejbjerg |
| 6760 | Ribe |
| 6771 | Gredstedbro |
| 6780 | Skærbæk |
| 6792 | Rømø |
| 6800 | Varde |
| 6818 | Årre |
| 6823 | Ansager |
| 6830 | Nørre Nebel |
| 6840 | Oksbøl |
| 6851 | Janderup |
| 6852 | Billum |
| 6853 | Vejers Strand |
| 6854 | Henne |
| 6855 | Outrup |
| 6857 | Blåvand |
| 6862 | Tistrup |
| 6870 | Ølgod |
| 6880 | Tarm |
| 6893 | Hemmet |
| 6900 | Skjern |
| 6920 | Videbæk |
| 6933 | Kibæk |
| 6940 | Lem St |
| 6950 | Ringkøbing |
| 6960 | Hvide Sande |
| 6971 | Spjald |
| 6973 | Ørnhøj |
| 6980 | Tim |
| 6990 | Ulfborg |
| 7000 | Fredericia |
| 7080 | Børkop |
| 7100 | Vejle |
| 7120 | Vejle Øst |
| 7130 | Juelsminde |
| 7140 | Stouby |
| 7150 | Barrit |
| 7160 | Tørring |
| 7171 | Uldum |
| 7173 | Vonge |
| 7182 | Bredsten |
| 7183 | Randbøl |
| 7184 | Vandel |
| 7190 | Billund |
| 7200 | Grindsted |
| 7250 | Hejnsvig |
| 7260 | Sønder Omme |
| 7270 | Stakroge |
| 7280 | Sønder Felding |
| 7300 | Jelling |
| 7321 | Gadbjerg |
| 7323 | Give |
| 7330 | Brande |
| 7361 | Ejstrupholm |
| 7362 | Hampen |
| 7400 | Herning |
| 7430 | Ikast |
| 7441 | Bording |
| 7442 | Engesvang |
| 7451 | Sunds |
| 7470 | Karup J |
| 7480 | Vildbjerg |
| 7490 | Aulum |
| 7500 | Holstebro |
| 7540 | Haderup |
| 7550 | Sørvad |
| 7560 | Hjerm |
| 7570 | Vemb |
| 7600 | Struer |
| 7620 | Lemvig |
| 7650 | Bøvlingbjerg |
| 7660 | Bækmarksbro |
| 7673 | Harboøre |
| 7680 | Thyborøn |
| 7700 | Thisted |
| 7730 | Hanstholm |
| 7741 | Frøstrup |
| 7742 | Vesløs |
| 7752 | Snedsted |
| 7755 | Bedsted Thy |
| 7760 | Hurup Thy |
| 7770 | Vestervig |
| 7790 | Thyholm |
| 7800 | Skive |
| 7830 | Vinderup |
| 7840 | Højslev |
| 7850 | Stoholm, Jylland |
| 7860 | Spøttrup |
| 7870 | Roslev |
| 7884 | Fur |
| 7900 | Nykøbing M |
| 7950 | Erslev |
| 7960 | Karby |
| 7970 | Redsted M |
| 7980 | Vils |
| 7990 | Øster Assels |
| 8000 | Århus C |
| 8200 | Århus N |
| 8210 | Århus V |
| 8220 | Brabrand |
| 8230 | Åbyhøj |
| 8240 | Risskov |
| 8250 | Egå |
| 8260 | Viby J |
| 8270 | Højbjerg |
| 8300 | Odder |
| 8305 | Samsø |
| 8310 | Tranbjerg J |
| 8320 | Mårslet |
| 8330 | Beder |
| 8340 | Malling |
| 8350 | Hundslund |
| 8355 | Solbjerg |
| 8361 | Hasselager |
| 8362 | Hørning |
| 8370 | Hadsten |
| 8380 | Trige |
| 8381 | Tilst |
| 8382 | Hinnerup |
| 8400 | Ebeltoft |
| 8410 | Rønde |
| 8420 | Knebel |
| 8444 | Balle |
| 8450 | Hammel |
| 8462 | Harlev J |
| 8464 | Galten |
| 8471 | Sabro |
| 8472 | Sporup |
| 8500 | Grenaa |
| 8520 | Lystrup |
| 8530 | Hjortshøj |
| 8541 | Skødstrup |
| 8543 | Hornslet |
| 8544 | Mørke |
| 8550 | Ryomgård |
| 8560 | Kolind |
| 8570 | Trustrup |
| 8581 | Nimtofte |
| 8585 | Glesborg |
| 8586 | Ørum Djurs |
| 8592 | Anholt |
| 8600 | Silkeborg |
| 8620 | Kjellerup |
| 8632 | Lemming |
| 8641 | Sorring |
| 8643 | Ans by |
| 8653 | Them |
| 8654 | Bryrup |
| 8660 | Skanderborg |
| 8670 | Låsby |
| 8680 | Ry |
| 8700 | Horsens |
| 8721 | Daugård |
| 8722 | Hedensted |
| 8723 | Løsning |
| 8732 | Hovedgård |
| 8740 | Brædstrup |
| 8751 | Gedved |
| 8752 | Østbirk |
| 8762 | Flemming |
| 8763 | Rask Mølle |
| 8765 |  Klovborg |
| 8766 | Nørre Snede |
| 8781 | Stenderup |
| 8783 | Hornsyld |
| 8800 | Viborg |
| 8830 | Tjele |
| 8831 | Løgstrup |
| 8832 | Skals |
| 8840 | Rødkærsbro |
| 8850 | Bjerringbro |
| 8860 | Ulstrup |
| 8870 | Langå |
| 8881 | Thorsø |
| 8882 | Fårvang |
| 8883 | Gjern |
| 8900 | Randers |
| 8950 | Ørsted |
| 8961 | Allingåbro |
| 8963 | Auning |
| 8970 | Havndal |
| 8981 | Spenstrup |
| 8983 | Gjerlev J |
| 8990 | Fårup |
| 9000 | Aalborg |
| 9200 | Aalborg SV |
| 9210 | Aalborg SØ |
| 9220 | Aalborg Øst |
| 9230 | Svenstrup J |
| 9240 | Nibe |
| 9260 | Gistrup |
| 9270 | Klarup |
| 9280 | Storvorde |
| 9293 | Kongerslev |
| 9300 | Sæby |
| 9310 | Vodskov |
| 9320 | Hjallerup |
| 9330 | Dronninglund |
| 9340 | Asaa |
| 9352 | Dybvad |
| 9362 | Gandrup |
| 9370 | Hals |
| 9380 | Vestbjerg |
| 9381 | Sulsted |
| 9382 | Tylstrup |
| 9400 | Nørresundby |
| 9430 | Vadum |
| 9440 | Aabybro |
| 9460 | Brovst |
| 9480 | Løkken |
| 9490 | Pandrup |
| 9492 | Blokhus |
| 9493 | Saltum |
| 9500 | Hobro |
| 9510 | Arden |
| 9520 | Skørping |
| 9530 | Støvring |
| 9541 | Suldrup |
| 9550 | Mariager |
| 9560 | Hadsund |
| 9574 | Bælum |
| 9575 | Terndrup |
| 9600 | Aars |
| 9610 | Nørager |
| 9620 | Aalestrup |
| 9631 | Gedsted |
| 9632 | Møldrup |
| 9640 | Farsø |
| 9670 | Løgstør |
| 9681 | Ranum |
| 9690 | Fjerritslev |
| 9700 | Brønderslev |
| 9740 | Jerslev J |
| 9750 | Øster Vrå |
| 9760 | Vrå |
| 9800 | Hjørring |
| 9830 | Tårs |
| 9850 | Hirtshals |
| 9870 | Sindal |
| 9881 | Bindslev |
| 9900 | Frederikshavn |
| 9940 | Læsø |
| 9970 | Strandby |
| 9981 | Jerup |
| 9982 | Ålbæk |
| 9990 | Skagen |

 Spar penge og tid! Modtag helt uforpligtende 3 tilbud på jordvarme fra professionelle installatører inden for cirka 24 timer
### Lodret jordvarme

Lodret jordvarme kaldes også for vertikal jordvarme, hvor slangen bores ned i cirka 180 meters dybde. Fordelen ved at komme så langt ned i dybden er, at jordens temperatur stiger, jo længere man kommer ned.

En anden fordel ved lodret jordvarme er, at du undgår at få hele din have gravet op. Det eneste, du vil kunne se efter boringen, er et hul på cirka 100 x 100 cm.

Ulempen ved lodret jordvarme er, at det typisk er dyrere at etablere end horisontal jordvarme. Derudover skal en installatør undersøge, om jordbundsforholdene på din grund overhovedet er velegnede.

### Gode råd

- Du skal have tilladelse af kommunen til at installere et jordvarmeanlæg. Installatøren vil normalt hjælpe dig med at ansøge.
- Det anbefales normalt ikke at installere anlægget i vinterperioden, da der kan være frost i jorden, som besværliggør nedgravningen af jordvarmeslangerne.
- Sørg for, at din forsikring dækker, hvis der f.eks. opstår lækage på slangen.
- Huse, der er [velisolerede](https://bedste-varmepumpe.dk/isolering.md), egner sig bedst til jordvarme.
